当社のソフトウェアのさまざまなバージョンの詳細をご覧ください。
ProCalV5
ProCalV5は、厳格な品質保証およびテストガイドラインの範囲内で設計および開発されています。この堅牢なバージョンは、品質が規制された環境で計装および機器を管理および制御しようとしている専門家向けです。それは無制限の数のアカウントと資産の確立を可能にし、同時ユーザーモデルを介して価格設定されます。重要なデータのペーパーレス管理に関する21CFRパート11の要件を満たすために、高レベルのコンプライアンス管理ツールとすべての機能が組み込まれています。予防保守/作業指示機能はオプションです。各バージョンはリリース前に完全に検証されており、スクリプトを提供できます。詳細については、ここをクリックしてください ProCalV5.
のための理想的な解決策;
- 校正サービス組織
- ISO / FDA規制施設
- 政府/軍
- 一般産業
ProCalダイレクト
ProCal Directは、複数のサイトおよび部門の品質およびコンプライアンス管理を標準化することを希望する組織向けです。すべてのオプションは、堅牢で包括的なアプリケーションにバンドルされています。品質の承認と記録のレビュー、データの計算と検証、変更管理の管理、および許容範囲外のレポートはすべて自動化できます。この21CFRPart 11準拠のペーパーレスキャリブレーションシステムは、大規模な製薬アプリケーションで効率を大幅に向上させ、品質監視に必要なプロセスを簡素化することが証明されています。 ProCal Directエディションの詳細については、 ここをクリック.
の最適な計画;
- 大手製薬およびバイオテクノロジーメーカー
- 複数のサイトを持つ組織
- マルチサイトまたはグローバルな実装でコストを削減しようとしている企業
製品比較表
| 特徴と機能 | ProCalV5 | ProCalダイレクト |
| クラウドベース | ||
| 無制限のアカウント管理 | ||
| 楽器の数 | 無制限 | 無制限 |
| ループの数 | 無制限 | 無制限 |
| 試験基準の数 | 無制限 | 無制限 |
| システムの数 | 無制限 | 無制限 |
| バーコード有効 | ||
| 電子署名 | ||
| 変更管理 | ||
| メールユーティリティ(オプションのアドオン) | ||
| フィールドキャリブレータユーティリティ(オプションのアドオン) | ||
| HARTソフトウェアモジュール(オプションのアドオン) | ||
| 文書管理 | ||
| ネットワーク対応 | ||
| 5つの同時ユーザーライセンス | ||
| 資産管理と追跡 | ||
| スケジューリング追跡 | ||
| 無制限のユーザー定義のカスタマイズ可能なフィールド | ||
| 校正履歴の追跡 | ||
| 機器管理 | ||
| 高度なクエリとデータフィルタリング | ||
| キャリブレーションラベルの印刷 | ||
| 校正証明書の印刷 | ||
| 資産レコードのコピー | ||
| 添付ファイル | ||
| プロフェッショナルトレーニングおよび構成サービス | ||
| レポートツール | ||
| 標準の逆トレーサビリティをテストする | ||
| ベンダー管理 | ||
| 自動校正期日の計算 | ||
| カスタマイズ可能なユーザーアクセスとセキュリティ | ||
| パーソナライズされたスキンメニュー | ||
| 迅速なキャリブレーションデータ入力のためのマルチモード | ||
| 資産管理のための無制限の階層構造 | ||
| キャリブレーションレポートのトレンド | ||
| ProCal Explorer | ||
| カスタマイズ可能なフィールドの再ラベル付け | ||
| 無制限のユニークユーザー数 | ||
| アーカイブユーティリティ | ||
| 準拠した監査証跡 | ||
| コンプライアンスイベントレポート | ||
| 電子承認ポリシー | ||
| 一括更新ユーティリティ | ||
| モバイルワークステーション(オプションのアドオン) | ||
| PM / WOモジュール(オプションのアドオン) | ||
| 計画外のメンテナンス(オプションのアドオン) | ||
| 作業指示管理(オプションのアドオン) | ||
| テストタイプパッケージ(オプションのアドオン) | ||
| トレーニング管理モジュール(オプションのアドオン) | ||
| ショップ管理ユーティリティ(オプションのアドオン) | ||
| 検証プロトコル(オプションのアドオン) | ||
| SQL Server / MSDEデータベース | ||
| Oracleデータベース | ||
| 5つ以上の同時ユーザーライセンス | ||
| 不確かさの計算機 | ||
| 21CFRパート11コンプライアンス | ||
| フィールド校正データ入力 | ||
| 必須フィールド | ||
| ゲージR&R(オプションのアドオン) | ||
| DataExchangeユーティリティ(オプションのアドオン) |
