למידע נוסף על הגרסאות השונות של התוכנה שלנו.
ProCalV5
ProCalV5 מתוכנן ומפותח בהתאם להנחיות אבטחת איכות ובדיקות קפדניות. גרסה חזקה זו מיועדת לאנשי מקצוע המחפשים לנהל ולשלוט במכשור ובציוד בסביבה מוסדרת איכותית. הוא מאפשר הקמת מספר בלתי מוגבל של חשבונות ונכסים ומתומחר במודל משתמש במקביל. הוא כולל כלים לניהול תאימות ברמה גבוהה וכל הפונקציונליות כדי לעמוד בדרישות 21CFR חלק 11 לניהול נתונים קריטיים ללא נייר. תכונות תחזוקה מונעת/ הזמנת עבודה הינן אופציונליות. כל גרסה מאומתת במלואה לפני השחרור וניתן לספק סקריפטים. לחץ כאן למידע נוסף אודות ProCalV5.
הפתרון האידיאלי עבור;
- ארגוני שירות כיול
- מתקנים מוסדרים על ידי ISO/FDA
- ממשל/צבא
- תעשייה כללית
ProCal Direct
ProCal Direct מיועד לאותם ארגונים המעוניינים לתקנן את ניהול האיכות והתאימות למספר אתרים וחטיבות. כל האפשרויות מקובצות ביישום חזק ומקיף. אישור איכות ובדיקת רשומות, חישובי נתונים ואימות, ניהול בקרת שינויים ודיווח מתוך סובלנות יכול להיות אוטומטי. מערכת כיול נטולת נייר 21CFR תואמת חלק 11 זו הוכחה ביישומי תרופות גדולים כמשפרת את היעילות באופן משמעותי ופשוטה את התהליכים הדרושים לפיקוח איכותי. למידע נוסף אודות מהדורת ProCal Direct שלנו, לחץ כאן.
התוכנית האופטימלית עבור;
- יצרני תרופות וביוטכנולוגיה גדולים
- ארגונים עם מספר אתרים
- החברה מחפשת להפחית את העלות באמצעות יישום רב אתרי או גלובלי
תרשים השוואת מוצרים
תכונות ופונקציונליות | ProCalV5 | ProCal Direct |
מבוסס ענן | ||
ניהול חשבונות ללא הגבלה | ||
מספר מכשירים | ללא הגבלה | ללא הגבלה |
מספר לולאות | ללא הגבלה | ללא הגבלה |
מספר תקני הבדיקה | ללא הגבלה | ללא הגבלה |
מספר מערכות | ללא הגבלה | ללא הגבלה |
ברקוד מופעל | ||
חתימות אלקטרוניות | ||
שנה שליטה | ||
כלי אימייל (תוסף אופציונלי) | ||
כלי כיול שדות (תוסף אופציונלי) | ||
מודול תוכנה של HART (תוסף אופציונלי) | ||
ניהול מסמכים | ||
רשת מוכנה | ||
חמישה רישיונות משתמשים במקביל | ||
ניהול ומעקב אחר נכסים | ||
מעקב אחר תזמון | ||
שדות להתאמה אישית מוגדרים על ידי משתמשים ללא הגבלה | ||
מעקב אחר היסטוריית כיול | ||
ניהול ציוד | ||
שאילתות וסינון נתונים מתקדמים | ||
הדפסת תווית כיול | ||
הדפסת תעודת כיול | ||
העתקת רשומות נכסים | ||
קבצים מצורפים | ||
שירותי הדרכה ותצורה מקצועיים | ||
כלי דיווח | ||
בדיקת מעקב הפוך סטנדרטי | ||
ניהול ספקים | ||
חישוב תאריך יעד אוטומטי לכיול | ||
גישה ואבטחת משתמשים הניתנים להתאמה אישית | ||
תפריט עורות בהתאמה אישית | ||
Multi-Mode עבור הזנת נתוני כיול מהיר | ||
מבנה היררכי ללא הגבלה לניהול נכסים | ||
דוח כיול במגמה | ||
סייר ProCal | ||
תיוג שדות הניתן להתאמה אישית | ||
מספר בלתי מוגבל של משתמשים ייחודיים | ||
כלי ארכיון | ||
מסלולי ביקורת תואמים | ||
דיווח על אירוע תאימות | ||
מדיניות אישור אלקטרוני | ||
כלי עדכון המוני | ||
תחנת עבודה ניידת (תוסף אופציונלי) | ||
מודול PM/WO (תוסף אופציונלי) | ||
תחזוקה לא מתוכננת (תוסף אופציונלי) | ||
ניהול הזמנות עבודה (תוסף אופציונלי) | ||
חבילות סוג בדיקה (תוספות אופציונליות) | ||
מודול ניהול הדרכה (תוסף אופציונלי) | ||
כלי ניהול חנויות (תוסף אופציונלי) | ||
פרוטוקולי אימות (תוסף אופציונלי) | ||
מסד נתונים של שרת SQL/MSDE | ||
מסד הנתונים של אורקל | ||
חמישה או יותר רישיונות משתמשים במקביל | ||
מחשבון אי וודאות | ||
21 תאימות CFR חלק 11 | ||
כניסת נתוני כיול שדות | ||
שדות חובה | ||
גייג 'R&R (תוסף אופציונלי) | ||
כלי DataExchange (תוסף אופציונלי) |