Erfahren Sie mehr über die verschiedenen Versionen unserer Software.
ProCalV5
ProCalV5 wird nach strengen Qualitätssicherungs- und Testrichtlinien konstruiert und entwickelt. Diese robuste Version ist für Profis gedacht, die Instrumente und Geräte in einer qualitätsregulierten Umgebung verwalten und steuern möchten. Es ermöglicht die Einrichtung einer unbegrenzten Anzahl von Konten und Vermögenswerten und wird über das Concurrent-User-Modell bepreist. Es enthält ein umfassendes Compliance-Management-Tool und alle Funktionen, um die 21CFR Part 11-Anforderungen für die papierlose Verwaltung kritischer Daten zu erfüllen. Vorbeugende Wartung/Arbeitsauftragsfunktionen sind optional. Jede Version wird vor der Veröffentlichung vollständig validiert und Skripte können bereitgestellt werden. Klicken Sie hier, um mehr darüber zu erfahren ProCalV5.
Die ideale Lösung für;
- Kalibrierdienstorganisationen
- ISO/FDA-regulierte Einrichtungen
- Regierung/Militär
- Allgemeine Industrie
ProCal Direkt
ProCal Direct ist für Unternehmen gedacht, die das Qualitäts- und Compliance-Management für mehrere Standorte und Abteilungen standardisieren möchten. Alle Optionen sind in einer robusten, umfassenden Anwendung gebündelt. Qualitätsfreigabe und -überprüfung von Aufzeichnungen, Datenberechnungen und -überprüfungen, Änderungskontrollmanagement und Berichte über Toleranzüberschreitungen können alle automatisiert werden. Dieses 21CFR Part 11-konforme papierlose Kalibriersystem hat sich in großen pharmazeutischen Anwendungen als signifikante Verbesserung der Effizienz und Vereinfachung der für die Qualitätsüberwachung erforderlichen Prozesse erwiesen. Weitere Informationen zu unserer ProCal Direct-Edition finden Sie unter Klicke hier.
Der optimale Plan für;
- Große Pharma- und Biotechnologiehersteller
- Organisationen mit mehreren Standorten
- Das Unternehmen möchte die Kosten durch eine Implementierung an mehreren Standorten oder weltweit senken
Produktvergleichstabelle
Eigenschaften & Funktionalität | ProCalV5 | ProCal Direkt |
Cloud-basiert | ||
Unbegrenzte Kontoverwaltung | ||
Anzahl der Instrumente | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Anzahl der Schleifen | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Anzahl der Teststandards | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Anzahl der Systeme | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Barcode aktiviert | ||
E-Signaturen | ||
Kontrolle ändern | ||
E-Mail-Dienstprogramm (optionales Add-On) | ||
Feldkalibrator-Dienstprogramm (optionales Add-On) | ||
HART-Softwaremodul (optionales Add-On) | ||
Dokumenten-Management | ||
Netzwerkbereit | ||
Fünf gleichzeitige Benutzerlizenz | ||
Vermögensverwaltung und -verfolgung | ||
Planungsverfolgung | ||
Unbegrenzte benutzerdefinierte anpassbare Felder | ||
Nachverfolgung des Kalibrierungsverlaufs | ||
Geräteverwaltung | ||
Erweiterte Abfragen und Datenfilterung | ||
Drucken von Kalibrierungsetiketten | ||
Drucken des Kalibrierungszertifikats | ||
Kopieren von Asset-Datensätzen | ||
Dateianlagen | ||
Professionelle Schulungs- und Konfigurationsdienste | ||
Reporting-Tools | ||
Standard-Rückverfolgbarkeit testen | ||
Lieferantenmanagement | ||
Automatische Berechnung des Fälligkeitsdatums der Kalibrierung | ||
Anpassbarer Benutzerzugriff und Sicherheit | ||
Personalisierte Skins-Menü | ||
Multi-Modus für schnelle Kalibrierungsdateneingabe | ||
Unbegrenzte hierarchische Strukturierung für das Asset Management | ||
Kalibrierungsbericht Trending | ||
ProCal-Explorer | ||
Anpassbare Neubeschriftung von Feldern | ||
Unbegrenzte Anzahl einzigartiger Benutzer | ||
Archivierungsdienstprogramm | ||
Konforme Audit Trails | ||
Meldung von Compliance-Ereignissen | ||
E-Genehmigungsrichtlinien | ||
Dienstprogramm zur Massenaktualisierung | ||
Mobile Workstation (optionales Add-On) | ||
PM/WO-Modul (optionales Add-On) | ||
Ungeplante Wartung (optionales Add-On) | ||
Arbeitsauftragsverwaltung (optionales Add-On) | ||
Testtyp-Pakete (optionale Erweiterungen) | ||
Trainingsmanagement-Modul (optionales Add-On) | ||
Shop-Admin-Dienstprogramm (optionales Add-On) | ||
Validierungsprotokolle (optionales Add-On) | ||
SQL Server/MSDE-Datenbank | ||
Oracle-Datenbank | ||
Fünf oder mehr Lizenzen für gleichzeitige Benutzer | ||
Unsicherheitsrechner | ||
21 CFR Part 11 Konformität | ||
Feldkalibrierungsdateneingabe | ||
Benötigte Felder | ||
Messgerät R&R (optionales Add-On) | ||
DataExchange-Dienstprogramm (optionales Add-On) |